Jedyne źródło informacji!
Rozkład WAW-MAR
Maszewo- Goleniów-Szczecin
MASZEWO RADZANEK KOL BUDZISZOWCE POGRZYMIE MOSTY IMNO BUDNO GOLENIÓW RURZYCA KLINISKA PUCICE ZAŁOM SZCZECIN
5,25 5,29 5,32 5,35 5,39 5,40 5,43 5,51 6,07 6,09 6,13 6,14 6,38
6,10 6,14 6,17 6,20 6,24 6,25 6,28 6,36          
6,45 6,49 6,52 6,55 6,59 7,00 7,03 7,11 7,27 7,29 7,33 7,34 7,55
7,30 7,34 7,37 7,40 7,44 7,45 7,48 7,56 8,12 8,14 8,18 8,19 8,40
8,25 8,29 8,32 8,35 8,39 8,40 8,43 8,51 9,07 9,09 9,13 9,14 9,35
9,35 9,39 9,42 9,45 9,49 9,50 9,53 10,01 10,17 10,19 10,23 10,24 10,48
10,40 10,44 10,47 10,49 10,52 10,53 10,56 11,04 11,20 11,22 11,26 11,27 11,53
11,55 11,59 12,02 12,04 12,07 12,08 12,11 12,19 12,35 12,37 12,41 12,42 13,08
12,50 12,54 12,57 13,00 13,04 13,05 13,08 13,16 13,32 13,34 13,38 13,39 14,03
14,30 14,34 14,37 14,40 14,44 14,45 14,48 14,56 15,12 15,14 15,18 15,19 15,43
16,30 16,34 16,37 16,40 16,44 16,45 16,48 16,56 17,12 17,14 17,18 17,19 17,43
18,05 18,09 18,12 18,15 18,19 18,2 18,23 18,31 18,47 18,49 18,53 18,54 19,15
Szczecin - Goleniów - Maszewo                                                                                      
SZCZECIN ZAŁOM PUCICE KLINISKA RURZYCA GOLENIÓW BUDNO IMNO MOSTY POGRZYMIE BUDZISZOWCE RADZANEK KOL MASZEWO
          6,30 6,38 6,41 6,42 6,46 6,49 6,52 6,56
7,10 7,37 7,38 7,41 7,43 8,00 8,08 8,11 8,12 8,16 8,19 8,22 8,26
8,25 8,52 8,53 8,56 8,58 9,12 9,20 9,23 9,24 9,28 9,31 9,34 9,38
9,20 9,47 9,48 9,51 9,53 10,10 10,18 10,21 10,22 10,26 10,29 10,32 10,36
10,20 10,47 10,48 10,51 10,53 11,07 11,15 11,18 11,19 11,23 11,26 11,29 11,33
11,05 11,32 11,33 11,36 11,38 11,55 12,03 12,06 12,07 12,01 12,14 12,17 12,21
12,50 13,17 13,18 13,21 13,23 13,40 13,48 13,51 13,52 13,56 13,59 14,02 14,06
13,55 14,22 14,23 14,26 14,28 14,45 14,53 14,56 14,57 15,01 15,04 15,07 15,11
15,20 15,47 15,48 15,51 15,53 16,10 16,18 16,21 16,22 16,26 16,29 16,32 16,36
16,30 16,57 16,58 17,01 17,03 17,20 17,28 17,31 17,32 17,36 17,39 17,42 17,46
18,10 18,37 18,38 18,41 18,43 19,00 19,08 19,11 19,12 19,16 19,19 19,22 19,26
20,00 20,27 20,29 20,31 20,33 20,50 20,58 21,01 21,02 21,06 21,09 21,12 21,16
Kursy od Poniedziałku do Piątku