Pierwsza porażka ENEA
Blisko osiem godzin trwały zmagania na sali maszewskiego gimnazjum w piątej kolejce rozgrywek Maszewska Amatorskiej Liga Piłki Siatkowej. Ostatni i najciekawszy mecz dnia zakończył się około dopiero około godziny dziewiętnastej co może dobitnie świadczyć o zaciętości poszczególnych meczy. Z pięciu rozegranych meczy w trzech potrzebny był tiebreak by wyłonić zwycięzcę a w dwóch musiano rozegrać po cztery sety. Za niespodziankę należy uznać pierwszą porażkę dotychczasowego lidera tabeli - ENEI z Rybeksem. Porażka ta kosztowała elektryków spadek aż na czwarte miejsce.
Blisko osiem godzin trwały zmagania na sali maszewskiego gimnazjum w piątej kolejce rozgrywek Maszewska Amatorskiej Liga Piłki Siatkowej. Ostatni i najciekawszy mecz dnia zakończył się około dopiero około godziny dziewiętnastej co może dobitnie świadczyć o zaciętości poszczególnych meczy. Z pięciu rozegranych meczy w trzech potrzebny był tiebreak by wyłonić zwycięzcę a w dwóch musiano rozegrać po cztery sety. Za niespodziankę należy uznać pierwszą porażkę dotychczasowego lidera tabeli - ENEI z Rybeksem. Porażka ta kosztowała elektryków spadek aż na czwarte miejsce.
W meczu otwierającym zmagania piątej kolejki zmierzyły się zespoły, które od początku rozgrywek plasują się w czołówce tabeli. Firma Szymczak mająca dotychczas komplet zwycięstw podejmowała nieobliczalny zespół z Bagien. Niestety w tej drugiej drużynie zabrakło dwóch czołowych siatkarzy - braci Radosława i Norberta Kani co też przełożyło się na grę tego zespołu. Cóż prawda jeden z braci dojechał w trakcie spotkania i pojawił się na boisku, jednak to nie uchroniło tej drużyny przed porażką. W pierwszym secie Firma Szymczak dominowała zdecydowanie i zwyciężyła pewnie 25:16. W drugiej partii już tradycyjnie zespół ten zdekoncentrował się i tradycyjnie przegrał 14:25. W kolejnych odsłonach spotkania drużyna Darka Gancarka nie dała już najmniejszych szans rywalom triumfując pewnie 25:18 i 25:10 i w całym meczu 3:1. Drugie z rzędu zwycięstwo zanotowała młoda drużyna Darża, która tym razem podobnie jak przed tygodniem w tiebreaku pokonała tym razem Żeglarzy Goleniów. Nie wiedzie się ekipie Szkoły, która zanotowała już czwartą porażkę w sezonie. W piątej kolejce lepszym od Szkoły okazał się zespół młodej i walecznej drużyny PSB Marbud Helenów. Największą niespodzianką obecnych rozgrywek jest mimo wszystko fatalna postawa Radzanka, który przegrywa mecz za mecz. Tym razem siatkarze Radzanka ulegli Imentalowi Imno, który jest z kolei jedną z pozytywnych niespodzianek tegorocznych rozgrywek. W ostatnim i najciekawszym spotkaniu dnia zmierzyły się zespoły lidera tabeli - ENEI i nieobliczalnego Rybeksu. Elektrycy wystąpili w najmocniejszym składzie, zaś w drużynie Rybeksu zabrakło dwóch czołowych siatkarzy z Goleniowa. Mimo osłabienia Rybeks nawiązał wyrównaną walkę. W pierwszej partii zdeklasował rywala zwyciężając 25:19. Druga odsłona należała do elektryków, którzy zwyciężyli 25:23. Kolejna partia ponownie rozstrzygnięta została na korzyść Rybeksu, który niespodziewanie objął prowadzenie w meczu 2:1. W czwartej partii na boisku trwała prawdziwa sportowa wojna, którą na swoją korzyść rozstrzygnęli elektrycy zwyciężając 28:26 i doprowadzając do tiebreaka. W tej partii Rybeks rozegrał doskonałą partię rozbijając rywala 15:8 i zwyciężając w meczu 3:2. Doskonałe spotkanie zdaniem obserwatorów rozegrał w drużynie Rybeksu Mariusz Pałka. Porażka kosztowała ENEĘ spadek z pierwszego na czwarte miejsce w tabeli. Nowym liderem po piątej kolejce został zespół Firmy Szymczak.
Wyniki 5. kolejki:
Firma Szymczak - Bagna 3:1 (25:16; 14:25; 25:18; 25:10)
Darż - Żeglarze Goleniów 3:2 (25:16; 23:25; 20:25; 25:19; 23:21)
Szkoła - PSB Marbud Helenów 2:3 (25:15; 23:25; 23:25; 25:14; 9:15)
Radzanek - Imental Imno 1:3 (19:25; 22:25; 25:22; 18:25)
ENEA - Rybeks 2:3 (19:25; 25:23; 24:26; 28:26; 8:15)
Masbud Dębice - pauzował
TABELA
1. Firma Szymczak 8 4-0 12:2
2. Imental Imno 8 4-0 12:5
3. Rybeks 8 4-1 14:6
4. ENEA 8 4-1 14:6
5. Bagna 4 2-3 10:9
6. Masbud Dębice 4 2-2 6:8
7. PSB Marbud Helenów 4 2-2 7:10
8. Darż 4 2-3 7:13
9. Szkoła 2 1-4 9:13
10. Radzanek 0 0-4 4:12
11. Żeglarze Goleniów 0 0-5 4:15
USTALENIA ORGANIZACYJNE
1. Obowiązują przepisy PZPS
2. Zespoły zobowiązane są do przybycia na salę 20 minut przed rozpoczęciem meczu
3. Obowiązują: jednolite ubiory sportowe, obuwie zmienne
4. Zakaz palenia tytoniu w całym obiekcie sportowym
5. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zgłaszać należy organizatorowi
6. W spornych sytuacjach ostateczną decyzje podejmuje organizator
Organizator
Eugeniusz Głowacki
Wyniki 5. kolejki:
Firma Szymczak - Bagna 3:1 (25:16; 14:25; 25:18; 25:10)
Darż - Żeglarze Goleniów 3:2 (25:16; 23:25; 20:25; 25:19; 23:21)
Szkoła - PSB Marbud Helenów 2:3 (25:15; 23:25; 23:25; 25:14; 9:15)
Radzanek - Imental Imno 1:3 (19:25; 22:25; 25:22; 18:25)
ENEA - Rybeks 2:3 (19:25; 25:23; 24:26; 28:26; 8:15)
Masbud Dębice - pauzował
TABELA
1. Firma Szymczak 8 4-0 12:2
2. Imental Imno 8 4-0 12:5
3. Rybeks 8 4-1 14:6
4. ENEA 8 4-1 14:6
5. Bagna 4 2-3 10:9
6. Masbud Dębice 4 2-2 6:8
7. PSB Marbud Helenów 4 2-2 7:10
8. Darż 4 2-3 7:13
9. Szkoła 2 1-4 9:13
10. Radzanek 0 0-4 4:12
11. Żeglarze Goleniów 0 0-5 4:15
I Termin 20.11.2005 r. |
|||
lp | zespoły | godzina | wynik |
1. | P.S.B.MARBUD-Helenów - MASBUD-Dębice | 11:00 | 1:3 |
2. | Radzanek - Enea | 12:00 | 0:3 |
3. | Szkoła - IMENTAL-Imno | 13:00 | 1:3 |
4. | Darż - Rybex | 14:00 | 1:3 |
5. | ŻEGLARZE-Goleniów - Bagna | 15:00 | 0:3 |
6. | Firma Szymczak | pauzuje | |
II Termin 27.11.2005 r. | |||
1. | Bagna - IMENTAL-Imno | 11:00 | 1:3 |
2. | ŻEGLARZE-Goleniów - MASBUD-Dębice | 12:00 | 1:3 |
3. | Rybex - P.S.B.MARBUD-Helenów | 13:00 | 3:0 |
4. | Darż - Enea | 14:00 | 0:3 |
5. | Szkoła - Firma Szymczak | 15:00 | 1:3 |
6. | Radzanek | pauzuje | |
III Termin 04.12.2005 r. | |||
1. | Enea - ŻEGLARZE-Goleniów | 11:00 | 3:1 |
2. | Szkoła - Radzanek | 12:00 | 3:1 |
3. | Firma Szymczak - Darż | 13:00 | 3:0 |
4. | Rybex - IMENTAL-Imno | 14:00 | 2:3 |
5. | MASBUD-Dębice - Bagna | 15:00 | 0:3 |
6. | P.S.B.MARBUD-Helenów | pauzuje | |
IV Termin 11.12.2005 r. | |||
1. | Radzanek - P.S.B.MARBUD-Helenów | 11:00 | 2:3 |
2. | Rybex - MASBUD-Dębice | 12:00 | 3:0 |
3. | Szkoła - Darż | 13:00 | 2:3 |
4. | Firma Szymczak - ŻEGLARZE-Goleniów | 14:00 | 3:0 |
5. | Enea - Bagna | 15:00 | 3:2 |
6. | IMENTAL-Imno | pauzuje | |
V Termin 18.12.2005 r. | |||
1. | Firma Szymczak - Bagna | 11:00 | 3:1 |
2. | Darż - ŻEGLARZE-Goleniów | 12:00 | 3:2 |
3. | Szkoła - P.S.B.MARBUD-Helenów | 13:00 | 2:3 |
4. | Radzanek - IMENTAL-Imno | 14:00 | 1:3 |
5. | Enea - Rybex | 15:00 | 2:3 |
6. | MASBUD-Dębice | pauzuje | |
VI Termin 08.01.2006 r. | |||
1. | P.S.B.MARBUD-Helenów - IMENTAL-Imno | 11:00 | |
2. | Szkoła - ŻEGLARZE-Goleniów | 12:00 | |
3. | Darż - Bagna | 13:00 | |
4. | Radzanek - MASBUD-Dębice | 14:00 | |
5. | Firma Szymczak - Rybex | 15:00 | |
6. | Enea | pauzuje | |
VII Termin 15.01.2006 r. | |||
1. | Enea - Firma Szymczak | 11:00 | |
2. | Rybex - Radzanek | 12:00 | |
3. | MASBUD-Dębice - Darż | 13:00 | |
4. | Bagna - P.S.B.MARBUD-Helenów | 14:00 | |
5. | IMENTAL-Imno - ŻEGLARZE-Goleniów | 15:00 | |
6. | Szkoła | pauzuje | |
VIII Termin 22.01.2006 r. | |||
1. | IMENTAL-Imno - MASBUD-Dębice | 11:00 | |
2. | P.S.B.MARBUD-Helenów - Enea | 12:00 | |
3. | Szkoła - Bagna | 13:00 | |
4. | ŻEGLARZE-Goleniów - Rybex | 14:00 | |
5. | Radzanek - Firma Szymczak | 15:00 | |
6. | Darż | pauzuje | |
IX Termin 29.01.2006 r. | |||
1. | P.S.B.MARBUD-Helenów - Firma Szymczak | 11:00 | |
2. | Darż - Radzanek | 12:00 | |
3. | Bagna - Rybex | 13:00 | |
4. | IMENTAL-Imno - Enea | 14:00 | |
5. | Szkoła - MASBUD-Dębice | 15:00 | |
6. | ŻEGLARZE-Goleniów | pauzuje | |
X Termin 05.02.2006 r. | |||
1. | P.S.B.MARBUD-Helenów - Darż | 11:00 | |
2. | Szkoła - Rybex | 12:00 | |
3. | MASBUD-Dębice - Enea | 13:00 | |
4. | IMENTAL-Imno - Firma Szymczak | 14:00 | |
5. | ŻEGLARZE-Goleniów - Radzanek | 15:00 | |
6. | Bagna | pauzuje | |
XI Termin 12.02.2006 r. | |||
1. | Szkoła - Enea | 11:00 | |
2. | MASBUD-Dębice - Firma Szymczak | 12:00 | |
3. | Bagna - Radzanek | 13:00 | |
4. | IMENTAL-Imno - Darż | 14:00 | |
5. | ŻEGLARZE-Goleniów - P.S.B.MARBUD-Helenów | 15:00 | |
6. | Rybex | pauzuje |
USTALENIA ORGANIZACYJNE
1. Obowiązują przepisy PZPS
2. Zespoły zobowiązane są do przybycia na salę 20 minut przed rozpoczęciem meczu
3. Obowiązują: jednolite ubiory sportowe, obuwie zmienne
4. Zakaz palenia tytoniu w całym obiekcie sportowym
5. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zgłaszać należy organizatorowi
6. W spornych sytuacjach ostateczną decyzje podejmuje organizator
Organizator
Eugeniusz Głowacki
Więcej informacji: www.maszewo.pl